DP Course Schedule
35 courses · last 10 semesters
| Course | Sp '26 | Fa '25 | Su '25 | Sp '25 | Fa '24 | Su '24 | Sp '24 | Fa '23 | Su '23 | Sp '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 2100 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3000 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3020 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3100 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3200 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3300 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3600 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 3900 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 4000 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 4500 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 4940 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 4950 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 4980 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 6500 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 6980 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 8500 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DP 8999 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DPP 2100 Intermediate Drawing | Yousefiani, AzinGPA 3.82 | Alembik, LisaLesley, LaurenYousefiani, AzinGPA 3.76 | Not offered | Mojtahedzadehfard, DaryaGPA 3.41 | Mojtahedzadehfard, DaryaGPA 3.20 | Not offered | Mojtahedzadehfard, DaryaGPA 3.61 | Mojtahedzadehfard, DaryaGPA 3.50 | Not offered | Mojtahedzadehfard, DaryaGPA 3.59 |
| DPP 3000 Life Drawing | Barber, JamaalHamilton, LukeGPA 3.80 | Adenle, AdewaleDudley, JenniferGPA 3.59 | Not offered | Adenle, AdewaleDudley, JenniferHamilton, LukeGPA 3.58 | Adenle, AdewaleDudley, JenniferHamilton, LukeGPA 3.48 | Not offered | Adenle, AdewaleDudley, JenniferHamilton, LukeGPA 3.53 | Adenle, AdewaleDudley, JenniferPlatner, AmandaGPA 3.37 | Not offered | Barber, JamaalDudley, JenniferPlatner, AmandaGPA 3.59 |
| DPP 3050 Introduction to Printmaking | Kolpy, StephaniePerrone, MariaGPA 3.82 | Dore, MariaKolpy, StephanieYousefiani, AzinGPA 3.98 | Kolpy, StephanieGPA 3.60 | Kolpy, StephanieYousefiani, AzinGPA 4.04 | Dore, MariaKolpy, StephaniePerrone, MariaGPA 3.74 | Kolpy, StephanieGPA 3.93 | Bassa, ShirKolpy, StephanieGPA 3.84 | Bassa, ShirKolpy, StephaniePerrone, MariaGPA 3.65 | Kolpy, StephanieGPA 4.00 | Barber, JamaalKolpy, StephanieGPA 3.79 |
| DPP 3150 Intaglio/Etching | Not offered | Perrone, MariaGPA 3.47 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Perrone, MariaGPA 2.77 | Not offered | Not offered | Perrone, MariaGPA 3.67 |
| DPP 3200 Painting with Water-Based Media | Camoosa, JosephLongobardi, PamelaMontlack, DanaGPA 3.64 | Camoosa, JosephMontlack, DanaGPA 3.62 | Dongoski, CraigGPA 4.00 | Camoosa, JosephHarris, HeatherMontlack, DanaGPA 3.62 | Camoosa, JosephHarris, HeatherMontlack, DanaGPA 3.63 | Dongoski, CraigGPA 4.06 | Camoosa, JosephLee, NuniGPA 3.72 | Camoosa, JosephLee, NuniPalovick, ErinGPA 3.68 | Dongoski, CraigGPA 4.25 | Camoosa, JosephMontlack, DanaGPA 3.75 |
| DPP 3250 Screen Print and Experimental Printmaking | Perrone, MariaGPA 3.25 | Not offered | Not offered | Not offered | Perrone, MariaGPA 4.14 | Not offered | Not offered | Perrone, MariaGPA 3.93 | Not offered | Not offered |
| DPP 3300 Painting with Oil-Based Media | Lee, HyohyunYousefiani, AzinGPA 3.59 | Flowers, TimothyLee, HyohyunGPA 3.79 | Castro, FeliciaGPA 3.18 | Castro, FeliciaMojtahedzadehfard, DaryaGPA 3.40 | Dudley, JenniferFlowers, TimothyGPA 3.73 | Adenle, AdewaleGPA 3.75 | Castro, FeliciaLee, NuniGPA 3.51 | Flowers, TimothyLee, NuniGPA 3.71 | Castro, FeliciaGPA 3.54 | Dudley, JenniferLee, NuniGPA 3.46 |
| DPP 3350 Monoprinting | Kolpy, StephanieGPA 4.13 | Not offered | Not offered | Kolpy, StephanieGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Kolpy, StephanieGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Kolpy, StephanieGPA 3.77 |
| DPP 3550 Book Arts | Not offered | Ferketish, ColleenGPA 3.86 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Ferketish, ColleenGPA 3.67 | Not offered | Not offered |
| DPP 3600 Drawing Research | Flowers, TimothyGPA 3.94 | Not offered | Not offered | Flowers, TimothyGPA 3.73 | Not offered | Not offered | Flowers, TimothyGPA 4.00 | Montlack, DanaGPA 4.00 | Not offered | Montlack, DanaGPA 3.83 |
| DPP 3700 Figure Painting | Not offered | Adenle, AdewaleGPA 3.53 | Not offered | Not offered | Adenle, AdewaleGPA 3.72 | Not offered | Not offered | Adenle, AdewaleGPA 3.84 | Not offered | Not offered |
| DPP 3900 Selected Topics in Drawing and Painting | Camoosa, JosephGPA 4.25 | Dudley, JenniferGPA 3.80 | Not offered | Adenle, AdewaleGPA 3.94 | Camoosa, JosephGPA 4.07 | Not offered | Dongoski, CraigGPA 3.78 | Not offered | Not offered | Dudley, JenniferGPA 3.86 |
| DPP 3950 Selected Topics in Printmaking | Dore, MariaGPA 3.89 | Not offered | Not offered | Dore, MariaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Perrone, MariaGPA 3.29 | Not offered |
| DPP 4500 Directed Study in Drawing and Painting | Montlack, DanaGPA 3.83 | Drennen, AnthonyGPA 3.58 | Not offered | Longobardi, PamelaGPA 3.94 | Perrone, MariaGPA 4.00 | Not offered | Montlack, DanaGPA 3.46 | Flowers, TimothyGPA 3.89 | Not offered | Kolpy, StephanieGPA 4.20 |
| DPP 4550 Directed Study in Printmaking | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| DPP 4940 Portfolio I | Adenle, AdewaleGPA 3.83 | Kolpy, StephanieGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Flowers, TimothyGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Drennen, AnthonyGPA 3.63 | Not offered | Not offered |
| DPP 4950 Portfolio II-CTW | Adenle, AdewaleGPA 4.07 | Not offered | Not offered | Dongoski, CraigGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Perrone, MariaGPA 3.88 | Not offered | Not offered | Flowers, TimothyGPA 3.83 |
| DPP 4980 Special Problems | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
GPA shown is the average across all sections in that semester. Grade distributions reflect many factors — use alongside other resources when making enrollment decisions.