STAT Course Schedule
35 courses · last 6 semesters
| Course | Sp '26 | Fa '25 | Sp '25 | Fa '24 | Sp '24 | Fa '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT 4650 Introduction to Statistical and Mathematical Image Analysis | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 4770 Applied Multivariate Statistical Analysis | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 7010 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8050 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8090 | Not offered | Not offered | Zhao, YichuanGPA 3.90 | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8310 | Yeh, Chi-KuangGPA 3.92 | Not offered | Zhang, JingGPA 4.29 | Not offered | Zhang, JingGPA 4.12 | Not offered |
| STAT 8320 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8440 | Not offered | Zhao, YichuanGPA 3.80 | Not offered | Not offered | Not offered | Zhao, YichuanGPA 3.82 |
| STAT 8540 | Qin, GengshengGPA 3.79 | Not offered | Not offered | Not offered | Qin, GengshengGPA 3.85 | Not offered |
| STAT 8550 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8561 | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 4.23 | Not offered | Zhang, JingGPA 3.92 | Not offered | Zhang, JingGPA 4.21 |
| STAT 8562 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8581 | Not offered | Pidgeon, BrianGPA 4.32 | Not offered | Not offered | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 3.86 |
| STAT 8582 | Zhao, YichuanGPA 3.80 | Not offered | Not offered | Not offered | Zhao, YichuanGPA 3.86 | Not offered |
| STAT 8600 | Not offered | Not offered | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 4.22 | Not offered | Not offered |
| STAT 8610 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8630 | Not offered | Not offered | Not offered | Qin, GengshengGPA 3.86 | Not offered | Not offered |
| STAT 8670 | Not offered | Yeh, Chi-KuangGPA 3.88 | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 4.24 | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 4.25 |
| STAT 8672 | Lin, Li-HsiangGPA 4.27 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8674 | Not offered | Not offered | Not offered | Zhao, YichuanGPA 3.77 | Not offered | Not offered |
| STAT 8678 | Yeh, Chi-KuangGPA 4.00 | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 4.29 | Not offered | Lin, Li-HsiangGPA 4.24 | Not offered |
| STAT 8680 | Not offered | Not offered | Qin, GengshengGPA 3.88 | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8690 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8691 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8692 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8693 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8694 | Not offered | Not offered | Zhao, YichuanGPA 4.00 | Zhao, YichuanGPA 4.00 | Not offered | Not offered |
| STAT 8700 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8760 | Not offered | Qin, GengshengGPA 3.64 | Not offered | Not offered | Not offered | Qin, GengshengGPA 3.91 |
| STAT 8800 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8820 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Qin, GengshengGPA 3.90 | Qin, GengshengGPA 4.00 |
| STAT 8900 | Zhao, YichuanGPA 4.00 | Zhao, YichuanGPA 3.88 | Zhao, YichuanGPA 4.00 | Zhao, YichuanGPA 3.89 | Zhao, YichuanGPA 4.13 | Zhao, YichuanGPA 4.29 |
| STAT 8930 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Zhao, YichuanGPA 4.00 | Not offered |
| STAT 8950 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| STAT 8999 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
GPA shown is the average across all sections in that semester. Grade distributions reflect many factors — use alongside other resources when making enrollment decisions.