ANTH Course Schedule
135 courses · last 10 semesters
| Course | Sp '26 | Fa '25 | Su '25 | Sp '25 | Fa '24 | Su '24 | Sp '24 | Fa '23 | Su '23 | Sp '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH 1102 Introduction to Anthropology | Black, StevenDouberly-Gorman, RebeccaKwoka, JoshuaRedmond, JohnRoss, TamiGPA 3.41 | Black, StevenDouberly-Gorman, RebeccaGuyton, WilliamKwoka, JoshuaRedmond, JohnRoss, TamiGPA 3.18 | Redmond, JohnRoss, TamiSharratt, NicolaGPA 3.53 | Defrancisco, ChristianDouberly-Gorman, RebeccaKwoka, JoshuaRedmond, JohnGPA 3.33 | Defrancisco, ChristianDouberly-Gorman, RebeccaGuyton, WilliamKwoka, JoshuaRedmond, JohnGPA 3.33 | Ellwanger, AmandaGuyton, WilliamRedmond, JohnSharratt, NicolaGPA 2.83 | Defrancisco, ChristianDouberly-Gorman, RebeccaEllwanger, AmandaKwoka, JoshuaRedmond, JohnGPA 3.04 | Defrancisco, ChristianEllwanger, AmandaKwoka, JoshuaRedmond, JohnGPA 2.74 | Ellwanger, AmandaGuyton, WilliamRedmond, JohnSharratt, NicolaGPA 2.88 | Defrancisco, ChristianEllwanger, AmandaGuyton, WilliamKwoka, JoshuaGPA 2.61 |
| ANTH 2010 Introduction to Biological Anthropology | Ellwanger, AmandaRedmond, JohnGPA 2.77 | Ellwanger, AmandaGriffin, ZoreeGPA 3.37 | Turner-Livermore, BethanyGPA 4.17 | Ellwanger, AmandaGPA 2.50 | Orrand, MaciePregibon, AmandaGPA 3.37 | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.11 | Orrand, MaciePregibon, AmandaGPA 3.25 | Ellwanger, AmandaOrrand, MaciePregibon, AmandaGPA 2.93 | Pregibon, AmandaGPA 3.38 | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.67 |
| ANTH 2020 Introduction to Cultural Anthropology | Papavasiliou, FaidraGPA 3.44 | Papavasiliou, FaidraRedmond, JohnGPA 3.20 | Papavasiliou, FaidraGPA 3.78 | Papavasiliou, FaidraGPA 3.42 | Papavasiliou, FaidraRedmond, JohnGPA 3.00 | Papavasiliou, FaidraGPA 3.47 | Ellwanger, AmandaPapavasiliou, FaidraRoss, TamiGPA 3.12 | Papavasiliou, FaidraRedmond, JohnRoss, TamiGPA 3.06 | Guyton, WilliamPapavasiliou, FaidraGPA 3.37 | Defrancisco, ChristianEllwanger, AmandaPapavasiliou, FaidraGPA 3.14 |
| ANTH 2030 Archaeology and Prehistory | Glover, JeffreyGPA 2.67 | Glover, JeffreyGPA 3.24 | Not offered | Glover, JeffreyGPA 2.80 | Glover, JeffreyGPA 3.42 | Not offered | Kwoka, JoshuaGPA 3.23 | Glover, JeffreyGPA 3.07 | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.03 |
| ANTH 2040 Introduction to Linguistic Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 3.36 | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 3.21 | Not offered | Not offered |
| ANTH 2045 Introduction to Biological Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 3033 The Anthropology of Violence-CTW | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 3050 Anthropology of Religion | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Ruprecht, LouisGPA 2.79 |
| ANTH 3075 Greek Mythology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 3100 Sex, Culture, and Sexuality | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.59 | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.68 | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.61 | Not offered |
| ANTH 3120 African Diaspora | Not offered | Bascomb, LiaGPA 2.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Bascomb, LiaGPA 2.83 | Not offered | Not offered |
| ANTH 3500 Culture and Change in Africa | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 3770 Tragedy and Comedy in Cultural Theory | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Ruprecht, LouisGPA 3.18 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4020 History of Sociocultural Theory in Anthropology | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.42 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.04 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 2.48 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4040 Race, Class, and Gender in Global Perspective | Not offered | White, CassandraGPA 4.22 | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.25 | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 3.54 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4060 Environmental Anthropology | Furman, CarrieGPA 3.60 | Not offered | Not offered | Furman, CarrieGPA 3.41 | Not offered | Not offered | Furman, CarrieGPA 3.54 | Not offered | Not offered | Furman, CarrieGPA 3.50 |
| ANTH 4070 Ethnobotany | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4080 Consumer Culture, Social Change, and Ethnography | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4111 Anthropology of Self and Emotion | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4112 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4114 Language, Culture, and Power | Black, StevenGPA 3.42 | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 3.44 | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 2.94 | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4120 Exhibiting Anthropology | Sharratt, NicolaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4130 Indigenous Voices: Generational Trauma, Resistance, and Resilience | Not offered | Kwoka, JoshuaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Kwoka, JoshuaGPA 3.35 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4140 Cultural Resource Management Archaeology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4150 Museum Anthropology | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.44 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.63 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.41 | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.14 |
| ANTH 4160 Archaeology of South America | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4170 Mesoamerican Archaeology | Glover, JeffreyGPA 3.20 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.36 |
| ANTH 4180 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4190 Archaeological Practice and the Public | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.50 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4200 Urban Anthropology | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.11 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 2.96 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.14 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4210 The Anthropology of Europe | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4220 Refugees and Forced Migration | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Kozaitis, KathrynGPA 3.29 |
| ANTH 4230 The Archaeology of Death and Dying | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 2.86 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4240 Food: History, Ecology, and Political Economy | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4241 Sexuality and Gender in Asia | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4270 Planetary Health | Not offered | Black, StevenGPA 3.36 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4280 African-American Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4300 Human Evolution | Williams, FrankGPA 2.68 | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 2.27 | Not offered | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 1.95 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4310 Human Biology | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.14 | Not offered | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 2.83 | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.04 | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4320 Evolutionary Principles of the Paleodiet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4330 Primate Behavioral Ecology | Not offered | Ellwanger, AmandaGPA 1.93 | Not offered | Not offered | Ellwanger, AmandaGPA 3.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4340 Applied Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Kozaitis, KathrynGPA 3.40 |
| ANTH 4350 Anthropology and Natural History Museums in the Netherlands and Belgium | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 3.75 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4360 Methods and Analysis in Biological Anthropology | Not offered | Williams, FrankGPA 3.00 | Not offered | Williams, FrankGPA 2.21 | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 2.45 | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 2.62 |
| ANTH 4370 Forensic Anthropology | Williams, FrankGPA 2.52 | Williams, FrankGPA 2.50 | Not offered | Not offered | Franchini, ErinGPA 2.91 | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 3.15 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4390 Diet, Demography, and Disease | Turner-Livermore, BethanyGPA 2.64 | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.12 | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 2.86 | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.00 | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.27 | Not offered | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.50 |
| ANTH 4400 Anthropology of Tourism | Guano, EmanuelaGPA 2.55 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.35 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.33 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.42 |
| ANTH 4420 Gender and Power in Ethnographic Perspective | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4440 Epidemiology and Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4460 Health and Culture | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.24 | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.00 |
| ANTH 4470 Visual Culture | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4480 Ethnography in the 21st Century | White, CassandraGPA 4.17 | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 3.40 | Not offered | Not offered | Not offered | Kozaitis, KathrynGPA 3.17 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4490 Anthropology of Globalization | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.64 | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.50 | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.00 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4500 Work and Culture | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4520 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4530 The Archaeology of Ancient Cities | Not offered | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 2.82 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4550 Field School in Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 4.10 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4560 Advanced Field School in Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4590 Archaeological Methods | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.00 | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.00 | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.45 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4600 Archaeological Theory | Sharratt, NicolaGPA 3.11 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 2.57 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.56 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.00 |
| ANTH 4620 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4630 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4670 Research Methods in Sociocultural Anthropology | Not offered | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.67 | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.43 |
| ANTH 4680 Monsters, Magical Creatures, and Other Nonempirical Beings | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 3.93 | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.12 | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.20 | Not offered |
| ANTH 4700 Cultures of Display: Archaeology, Museums and Nationalism | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Ruprecht, LouisGPA 3.33 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4740 Cultural History of Sexuality: From Plato to Foucault | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4750 Film Culture, Morality and Modernity | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4760 Archaeology of the Olympics | Not offered | Ruprecht, LouisGPA 3.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4780 Critical Perspectives on Democracy, Secularism and Religion | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4790 The Concept of Origins | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4799 Founders and Foundations: The Anthropology of Religious Community Formation | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4830 Anthropology Internship | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4850 GSU Exchange and Non-GSU Study Abroad | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4870 Honors Thesis I | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4880 Honors Thesis II | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4888 Exploring the Cultural Heritage of Mexico’s Yucatan Peninsula | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 4.00 |
| ANTH 4970 Senior Seminar in Anthropology-CTW | White, CassandraGPA 4.25 | White, CassandraGPA 4.23 | Not offered | White, CassandraGPA 4.25 | White, CassandraGPA 4.18 | Not offered | White, CassandraGPA 4.10 | White, CassandraGPA 4.17 | Not offered | White, CassandraGPA 4.27 |
| ANTH 4980 Selected Topics-CTW | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 3.50 | Kwoka, JoshuaGPA 3.22 | Not offered | Not offered |
| ANTH 4995 Directed Readings B.I.S.-CTW | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4997 Student Research and Teaching Support | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 4999 Directed Readings | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6040 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.33 | Not offered | Not offered |
| ANTH 6060 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6080 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6111 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6112 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6114 | Black, StevenGPA 4.17 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 4.17 | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6120 | Sharratt, NicolaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6140 | Kwoka, JoshuaGPA 4.29 | Not offered | Not offered | Kwoka, JoshuaGPA 4.13 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6150 | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.75 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 4.00 |
| ANTH 6160 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6170 | Glover, JeffreyGPA 3.80 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.88 |
| ANTH 6180 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6190 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 4.11 | Not offered | Not offered |
| ANTH 6200 | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.89 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6220 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Kozaitis, KathrynGPA 4.00 |
| ANTH 6230 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.86 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6300 | Not offered | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 3.63 | Not offered | Not offered |
| ANTH 6310 | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.67 | Not offered | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.67 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6330 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6340 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6360 | Not offered | Not offered | Not offered | Williams, FrankGPA 3.83 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6370 | Not offered | Williams, FrankGPA 3.17 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6390 | Turner-Livermore, BethanyGPA 4.13 | Not offered | Not offered | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 4.00 | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.85 | Not offered | Not offered | Turner-Livermore, BethanyGPA 3.80 |
| ANTH 6400 | Not offered | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.50 |
| ANTH 6440 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6460 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.29 | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6470 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6480 | White, CassandraGPA 4.17 | Not offered | Not offered | Black, StevenGPA 3.86 | Not offered | Not offered | Not offered | Kozaitis, KathrynGPA 3.83 | Not offered | Not offered |
| ANTH 6490 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6530 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6590 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 3.70 | Not offered | Not offered | Glover, JeffreyGPA 4.00 | Not offered | Not offered |
| ANTH 6600 | Sharratt, NicolaGPA 3.71 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.88 | Not offered | Not offered | Sharratt, NicolaGPA 3.83 |
| ANTH 6620 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6630 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6670 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Papavasiliou, FaidraGPA 3.75 | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6680 | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.40 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | White, CassandraGPA 4.11 | Not offered |
| ANTH 6700 | Ruprecht, LouisGPA 3.60 | Not offered | Not offered | Not offered | Ruprecht, LouisGPA 3.80 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6750 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6760 | Not offered | Ruprecht, LouisGPA 3.75 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6980 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 6999 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8000 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8010 | Not offered | Burnet, JennieGPA 3.67 | Not offered | Not offered | Burnet, JennieGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Burnet, JennieGPA 4.00 | Not offered | Not offered |
| ANTH 8020 | Sharratt, Nicola | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8021 | Papavasiliou, Faidra | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8040 | Not offered | Patico, JenniferGPA 3.94 | Not offered | Not offered | Patico, JenniferGPA 3.84 | Not offered | Not offered | Patico, JenniferGPA 3.94 | Not offered | Not offered |
| ANTH 8050 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8060 | Guano, EmanuelaGPA 4.25 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Guano, EmanuelaGPA 3.33 |
| ANTH 8065 | Turner-Livermore, Bethany | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8240 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8900 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8970 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8980 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| ANTH 8999 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Black, Steven | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
GPA shown is the average across all sections in that semester. Grade distributions reflect many factors — use alongside other resources when making enrollment decisions.