CSC Course Schedule
186 courses · last 4 semesters
| Course | Sp '26 | Fa '25 | Su '25 | Sp '25 |
|---|---|---|---|---|
| CSC 1010 Computers and Applications | Dwan, Wen-ShingFawcett, TimothyJackson, BerniceLiu, SuxingRay, BhaskarThakkar, ChintanGPA 2.94 | Ansari, AnaBingi, SrilathaDwan, Wen-ShingJackson, BerniceJackson, ThomasKumaresan, NatarajanLiu, SuxingRay, BhaskarThakkar, ChintanGPA 2.55 | Ansari, AnaBasta, AlfredDwan, Wen-ShingFawcett, TimothyJackson, BerniceJackson, ThomasThakkar, ChintanGPA 2.68 | Basta, NadineDwan, Wen-ShingJackson, BerniceJackson, ThomasThakkar, ChintanGPA 2.99 |
| CSC 1301 Principles of Computer Science I | Saghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinGPA 2.42 | Hawamdeh, FarisSaghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinGPA 2.83 | Ansari, AnaDwan, Wen-ShingJackson, BerniceKumaresan, NatarajanMuralidhar, DeepaSaghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinGPA 3.33 | Ansari, AnaBasta, AlfredBasta, NadineBingi, SrilathaBonner, NormanDwan, Wen-ShingHawamdeh, FarisJackson, BerniceJackson, ThomasKumaresan, NatarajanSaghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinService, AngelaThakkar, ChintanVajipayajula, SulakshanGPA 2.92 |
| CSC 1301 K | Bingi, SrilathaBonner, NormanDwan, Wen-ShingJackson, BerniceKumaresan, NatarajanLiu, SuxingRay, BhaskarService, AngelaThakkar, ChintanGPA 2.97 | Bingi, SrilathaBonner, NormanDwan, Wen-ShingFawcett, TimothyLiu, SuxingRay, BhaskarService, AngelaGPA 2.96 | Not offered | Not offered |
| CSC 1301 L | Abdelkarem, AyaGarland, RyanTu, XiaolongGPA 3.31 | Abdelkarem, AyaAdeniyi, AyotomiwaChourasia, PrakashChu, HuaiyuanJafarlou, MinooPaul, SonipriyaSunderraman, RajshekharGPA 3.29 | Not offered | Not offered |
| CSC 1301K Principles of Computer Science I | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 1301L Principles of Computer Science Laboratory I | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 1302 Principles of Computer Science II | Islam, S M TowhidulXie, BingyiGPA 2.73 | Islam, S M TowhidulXie, BingyiGPA 2.54 | Ansari, AnaGoins, ChesterService, AngelaXie, BingyiGPA 2.91 | Ansari, AnaGoins, ChesterIslam, S M TowhidulKumaresan, NatarajanMuralidhar, DeepaService, AngelaXie, BingyiGPA 2.89 |
| CSC 1302 K | Ansari, AnaGoins, ChesterKumaresan, NatarajanMuralidhar, DeepaRay, BhaskarService, AngelaGPA 2.78 | Ansari, AnaGoins, ChesterKumaresan, NatarajanMuralidhar, DeepaRay, BhaskarService, AngelaGPA 2.91 | Not offered | Not offered |
| CSC 1302 L | Adeniyi, AyotomiwaAslanzadeh, FatemehAzumah, RichmondHu, XiangdongGPA 3.46 | Guo, TianjingSarker, AnupamSassani, ArdavanZhang, LuGPA 3.87 | Not offered | Not offered |
| CSC 1302K Principles of Computer Science II | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 1302L Principles of Computer Science Laboratory II | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 1310 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2010 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2222 Introduction to Information Security and Privacy | Basta, AlfredGPA 3.50 | Basta, AlfredGPA 3.19 | Not offered | Basta, AlfredGPA 3.44 |
| CSC 2301 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2302 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2310 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2311 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2320 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 2510 Theoretical Foundations of Computer Science | Bingi, SrilathaBonner, NormanLiu, SuxingZhang, HaijingGPA 2.90 | Bingi, SrilathaBonner, NormanLiu, SuxingWang, ChaoGPA 2.90 | Bingi, SrilathaTamhankar, ParagGPA 3.09 | Bingi, SrilathaIraji, ArminPruitt, IanGPA 2.95 |
| CSC 2720 Data Structures | Ansari, AnaGoins, ChesterIslam, S M TowhidulKumaresan, NatarajanNemira, AlinaVajipayajula, SulakshanGPA 2.64 | Ansari, AnaGoins, ChesterIslam, S M TowhidulKumaresan, NatarajanTanvir, FarhanVajipayajula, SulakshanGPA 2.99 | Goins, ChesterIslam, S M TowhidulKumaresan, NatarajanGPA 3.05 | Ansari, AnaGoins, ChesterIslam, S M TowhidulKumaresan, NatarajanTamhankar, ParagGPA 3.04 |
| CSC 2920 Ethical and Social Issues in Computing | Basta, AlfredHu, ZhaoqiGPA 3.75 | Basta, AlfredHu, ZhaoqiGPA 3.65 | Not offered | Muralidhar, DeepaGPA 2.85 |
| CSC 3010 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 3210 Computer Organization and Programming | Gao, ChunlanGuo, TianjingGPA 3.28 | Gao, ChunlanGPA 3.43 | Bal, AbdullahGPA 2.84 | Gao, ChunlanWeeks, MichaelGPA 3.05 |
| CSC 3320 System-Level Programming | Rahman, Md MahfuzurSaghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinGPA 2.77 | Rahman, Md MahfuzurWeeks, MichaelGPA 2.88 | Hawamdeh, FarisGPA 2.74 | Hawamdeh, FarisRahman, Md MahfuzurGPA 2.99 |
| CSC 3350 Software Development-CTW | Johnson, WilliamSadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.05 | Johnson, WilliamSadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.13 | Sadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.87 | Johnson, WilliamSadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.40 |
| CSC 3360 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 3410 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 3610 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 3900 Technical Interview Preparation I | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4110 Introduction to Embedded Systems Laboratory | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4120 Introduction to Robotics | Not offered | Lee, Yoon JaeGPA 3.79 | Not offered | Not offered |
| CSC 4210 Computer Architecture | Alser, MohammedGPA 4.02 | Not offered | Not offered | Weeks, MichaelGPA 2.32 |
| CSC 4220 Computer Networks | Hosseini, Akram SadatGPA 4.15 | Zhu, HuadiGPA 3.68 | Not offered | Hosseini, Akram SadatGPA 3.93 |
| CSC 4221 Mobile Computing and Wireless Network Security | Not offered | Kubek, MarioGPA 3.00 | Not offered | Not offered |
| CSC 4222 Fundamentals of Cybersecurity | Wang, PengGPA 3.62 | Balogun, OlusesiWang, PengGPA 3.68 | Wang, PengGPA 3.67 | Wang, PengGPA 3.71 |
| CSC 4223 Privacy | Cai, ZhipengGPA 3.52 | Not offered | Not offered | Cai, ZhipengGPA 3.52 |
| CSC 4224 Ethical Hacking | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4225 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4226 Secure Software Engineering | Not offered | Jiang, YiliGPA 3.75 | Not offered | Not offered |
| CSC 4227 Network Security | Wang, PengGPA 3.86 | Not offered | Not offered | Chamarajnagar, RavishankarGPA 2.81 |
| CSC 4228 Security in Internet of Things | Not offered | Wang, HaoxinGPA 3.47 | Not offered | Not offered |
| CSC 4250 Malware Analysis and Defense | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4251 Computer Forensics | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4260 Digital Image Processing | Bal, AbdullahGPA 3.34 | Bal, AbdullahGPA 3.26 | Not offered | Bal, AbdullahGPA 2.94 |
| CSC 4270 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4310 Parallel and Distributed Computing | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4311 Cloud Computing | Xie, BingyiGPA 3.53 | Not offered | Not offered | Wan, LipengGPA 4.06 |
| CSC 4320 Operating Systems | Hawamdeh, FarisHosseini, Akram SadatGPA 3.88 | Hosseini, Akram SadatRahman, Md MahfuzurGPA 3.59 | Hosseini, Akram SadatGPA 3.24 | Hosseini, Akram SadatRahman, Md MahfuzurGPA 3.47 |
| CSC 4330 Programming Language Concepts | Patterson, MurrayTamhankar, ParagGPA 3.20 | Tamhankar, ParagWang, PengGPA 3.19 | Tamhankar, ParagGPA 3.26 | Paul, SonipriyaTamhankar, ParagWang, PengGPA 3.34 |
| CSC 4340 Compilers | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4350 Software Engineering - CTW | James, DavidSadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.46 | James, DavidSadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.52 | James, DavidGPA 4.27 | James, DavidSadasivuni, Sudha TusharaGPA 3.64 |
| CSC 4351 Capstone Senior Design I-CTW | Not offered | Johnson, WilliamGPA 4.25 | Not offered | Not offered |
| CSC 4352 Capstone Senior Design II-CTW | Johnson, WilliamGPA 4.22 | Not offered | Not offered | Johnson, WilliamGPA 3.83 |
| CSC 4360 Mobile Application Development | Henry, LouisGPA 3.63 | Henry, LouisGPA 3.67 | Not offered | Henry, LouisGPA 3.54 |
| CSC 4370 Web Programming | Gao, ChunlanHenry, LouisGPA 3.68 | Henry, LouisJames, DavidGPA 3.88 | Henry, LouisGPA 3.52 | Henry, LouisYan, MingxiGPA 3.85 |
| CSC 4380 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4510 Automata | Not offered | Patterson, MurrayGPA 3.76 | Not offered | Not offered |
| CSC 4520 Design and Analysis of Algorithms | Bal, AbdullahChourasia, PrakashZelikovskiy, AleksandrGPA 3.38 | Bal, AbdullahNemira, AlinaSaghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinGPA 3.22 | Kuzmin, KirilGPA 2.91 | Bal, AbdullahLi, WeiSaghaeiannejad Esfahani, Sayed HosseinZelikovskiy, AleksandrGPA 3.17 |
| CSC 4610 Numerical Analysis I | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4620 Numerical Analysis II | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4630 Matlab | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4650 Introduction to Bioinformatics | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4710 Database Systems | Tanvir, FarhanGPA 3.38 | Tanvir, FarhanGPA 3.42 | Not offered | Tanvir, FarhanGPA 3.10 |
| CSC 4720 Human-Computer Interaction | Not offered | Not offered | Not offered | Bales, CarolGPA 3.71 |
| CSC 4730 Data Visualization | Tiwari, ChetanGPA 3.81 | Not offered | Not offered | Tiwari, ChetanGPA 3.58 |
| CSC 4740 Data Mining | Tanvir, FarhanGPA 3.10 | Liu, JingyuGPA 2.83 | Not offered | Tanvir, FarhanGPA 3.22 |
| CSC 4750 Semantic Web | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4760 Big Data Programming | Not offered | Wu, YubaoGPA 1.96 | Tanvir, FarhanGPA 3.45 | Wu, YubaoGPA 2.74 |
| CSC 4780 Fundamentals of Data Science | Jafarlou, MinooNemira, AlinaGPA 3.04 | Kuzmin, KirilNemira, AlinaGPA 3.28 | Not offered | Kuzmin, KirilGPA 3.38 |
| CSC 4810 Artificial Intelligence | Zhang, YanqingGPA 3.32 | Zhang, YanqingGPA 3.52 | Not offered | Zhang, YanqingGPA 3.28 |
| CSC 4820 Interactive Computer Graphics | Not offered | Zhu, YingGPA 3.52 | Not offered | Not offered |
| CSC 4821 Fundamentals of Game Design | Not offered | Weeks, MichaelGPA 2.87 | Not offered | Not offered |
| CSC 4822 Mobile Game Development | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4830 Extended Reality Engineering | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4840 Advanced Computer Graphics Programming | Zhu, YingGPA 2.84 | Not offered | Not offered | Zhu, YingGPA 3.26 |
| CSC 4841 Computer Animation | Martin, JamesGPA 3.63 | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4850 Machine Learning | Akbas, EsraYe, Dong HyeGPA 3.14 | Xie, BingyiGPA 2.83 | Rahman, Md MahfuzurGPA 2.71 | Akbas, EsraIqbal, ZafarGPA 3.22 |
| CSC 4851 Introduction to Deep Learning | Wang, YueGPA 3.16 | Xu, PingGPA 2.82 | Not offered | Wang, YueGPA 3.14 |
| CSC 4870 Honors Thesis I | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4880 Honors Thesis II | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4900 Technical Interview Preparation II | Hawamdeh, FarisGPA 4.00 | Hawamdeh, FarisGPA 4.00 | Not offered | Hawamdeh, FarisGPA 3.45 |
| CSC 4940 Computer Science Internship | Not offered | Not offered | Mikler, Armin | Not offered |
| CSC 4980 Topics in Computer Science | Hu, XiaolinRahman, Md MahfuzurGPA 3.15 | Wang, HaoxinGPA 3.86 | Not offered | Jacobs, CarolGPA 3.85 |
| CSC 4982 Undergraduate Research in Computer Science | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4990 Interdisciplinary Topics | Jacobs, CarolGPA 3.41 | Jacobs, CarolGPA 3.63 | Not offered | Not offered |
| CSC 4995 Directed Readings BIS-CTW | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4997 Student Research and Teaching Support | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4998 Selected Topics | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 4999 Directed Readings | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6210 | Alser, MohammedGPA 4.22 | Not offered | Not offered | Weeks, MichaelGPA 3.60 |
| CSC 6220 | Hosseini, Akram SadatGPA 4.17 | Zhu, HuadiGPA 4.22 | Not offered | Hosseini, Akram SadatGPA 4.33 |
| CSC 6221 | Not offered | Kubek, MarioGPA 3.63 | Not offered | Not offered |
| CSC 6222 | Wang, PengGPA 4.08 | Wang, PengGPA 4.30 | Wang, PengGPA 4.13 | Wang, PengGPA 4.21 |
| CSC 6223 | Cai, ZhipengGPA 3.89 | Not offered | Not offered | Cai, ZhipengGPA 3.29 |
| CSC 6225 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6227 | Wang, PengGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Chamarajnagar, RavishankarGPA 3.83 |
| CSC 6260 | Not offered | Bal, AbdullahGPA 4.00 | Not offered | Bal, AbdullahGPA 4.20 |
| CSC 6310 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6311 | Xie, BingyiGPA 3.75 | Not offered | Not offered | Wan, LipengGPA 4.32 |
| CSC 6320 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6330 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6340 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6350 | Not offered | James, DavidGPA 4.40 | Not offered | Not offered |
| CSC 6360 | Henry, LouisGPA 4.29 | Henry, LouisGPA 4.27 | Not offered | Henry, LouisGPA 4.17 |
| CSC 6370 | Henry, LouisGPA 3.90 | Henry, LouisJames, DavidGPA 4.17 | Henry, LouisGPA 3.89 | Henry, LouisGPA 4.29 |
| CSC 6380 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6510 | Not offered | Patterson, MurrayGPA 4.00 | Not offered | Not offered |
| CSC 6520 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6610 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6630 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6640 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6710 | Tanvir, FarhanGPA 3.96 | Tanvir, FarhanGPA 4.02 | Not offered | Tanvir, FarhanGPA 4.08 |
| CSC 6720 | Not offered | Not offered | Not offered | Bales, CarolGPA 4.10 |
| CSC 6730 | Not offered | Not offered | Not offered | Tiwari, ChetanGPA 4.00 |
| CSC 6740 | Tanvir, FarhanGPA 3.86 | Liu, JingyuGPA 3.56 | Not offered | Tanvir, FarhanGPA 4.00 |
| CSC 6750 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6760 | Not offered | Wu, YubaoGPA 3.62 | Tanvir, FarhanGPA 3.64 | Wu, YubaoGPA 3.58 |
| CSC 6780 | Jafarlou, MinooNemira, AlinaGPA 3.83 | Kuzmin, KirilNemira, AlinaGPA 3.87 | Not offered | Kuzmin, KirilGPA 3.82 |
| CSC 6810 | Zhang, YanqingGPA 3.71 | Zhang, YanqingGPA 3.83 | Not offered | Zhang, YanqingGPA 3.79 |
| CSC 6820 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6821 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6840 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6841 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 6850 | Akbas, EsraYe, Dong HyeGPA 3.62 | Cai, ZhipengXie, BingyiGPA 3.61 | Rahman, Md MahfuzurGPA 4.00 | Akbas, EsraIqbal, ZafarGPA 3.97 |
| CSC 6851 | Wang, YueGPA 3.70 | Xu, PingGPA 4.08 | Not offered | Wang, YueGPA 3.43 |
| CSC 6980 | Not offered | Wang, HaoxinGPA 4.00 | Not offered | Not offered |
| CSC 6999 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 7003 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 7301 | Not offered | Kuzmin, KirilGPA 4.08 | Not offered | Not offered |
| CSC 7302 | Kuzmin, KirilGPA 4.22 | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 7350 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 7351 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 7352 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 7510 | Not offered | Tamhankar, ParagGPA 3.78 | Not offered | Not offered |
| CSC 7520 | Tamhankar, ParagGPA 4.00 | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8210 | Not offered | Alser, MohammedGPA 4.17 | Not offered | Not offered |
| CSC 8215 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8220 | Zhu, HuadiGPA 4.00 | Cao, XiaojunGPA 3.53 | Not offered | Not offered |
| CSC 8221 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8222 | Not offered | Not offered | Not offered | Jiang, YiliGPA 3.98 |
| CSC 8223 | Not offered | Li, YingshuGPA 3.32 | Not offered | Not offered |
| CSC 8224 | Li, WeiGPA 3.46 | Not offered | Not offered | Li, WeiGPA 3.36 |
| CSC 8228 | Not offered | Cai, ZhipengGPA 3.47 | Not offered | Not offered |
| CSC 8230 | Lee, Yoon JaeGPA 3.89 | Not offered | Not offered | Hu, QinGPA 3.85 |
| CSC 8250 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8251 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8260 | Ye, Dong HyeGPA 3.54 | Ye, Dong HyeGPA 3.51 | Not offered | Liu, JingyuGPA 3.29 |
| CSC 8270 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8320 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8350 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8370 | Not offered | Wang, YueGPA 3.37 | Not offered | Not offered |
| CSC 8530 | Not offered | Wan, LipengGPA 4.16 | Not offered | Not offered |
| CSC 8540 | Not offered | Zelikovskiy, AleksandrGPA 3.71 | Not offered | Not offered |
| CSC 8550 | Zelikovskiy, AleksandrGPA 3.67 | Not offered | Not offered | Zelikovskiy, AleksandrGPA 3.76 |
| CSC 8560 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8610 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8630 | Not offered | Not offered | Not offered | Alser, MohammedGPA 3.88 |
| CSC 8710 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8711 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8712 | Akbas, EsraGPA 3.48 | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8713 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8720 | Not offered | Not offered | Not offered | Wang, HaoxinGPA 4.03 |
| CSC 8740 | Not offered | Angryk, RafalGPA 3.40 | Not offered | Aydin, BerkayGPA 3.70 |
| CSC 8741 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8810 | Zhang, YanqingGPA 3.72 | Not offered | Not offered | Zhang, YanqingGPA 3.75 |
| CSC 8820 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8830 | Ashok, AshwinGPA 3.78 | Ashok, AshwinGPA 3.79 | Not offered | Not offered |
| CSC 8840 | Not offered | Hu, XiaolinGPA 3.40 | Not offered | Not offered |
| CSC 8850 | Iraji, ArminGPA 3.62 | Plis, SergeyGPA 3.83 | Not offered | Plis, SergeyGPA 3.73 |
| CSC 8851 | Demakethepalli Venkateswara, Hemanth KumarGPA 3.70 | Demakethepalli Venkateswara, Hemanth KumarGPA 3.63 | Not offered | Demakethepalli Venkateswara, Hemanth KumarGPA 3.20 |
| CSC 8852 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8855 | Kubek, MarioGPA 3.92 | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8900 | Plis, Sergey | Not offered | Not offered | Plis, Sergey |
| CSC 8901 | Ashok, Ashwin | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8902 | Not offered | Angryk, Rafal | Not offered | Not offered |
| CSC 8910 | Li, YingshuWan, LipengGPA 4.12 | Bourgeois, AnuGPA 4.00 | Not offered | Calhoun, VinceGPA 4.00 |
| CSC 8920 | Mikler, Armin | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8930 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8940 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8950 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8980 | Weeks, MichaelXu, PingGPA 3.67 | Akbas, EsraGPA 3.50 | Not offered | Kubek, MarioGPA 3.45 |
| CSC 8981 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 8982 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| CSC 9900 | Not offered | Plis, Sergey | Not offered | Not offered |
| CSC 9999 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
GPA shown is the average across all sections in that semester. Grade distributions reflect many factors — use alongside other resources when making enrollment decisions.